こちらの製品には、パッケージ版とダウンロード版がそれぞれ準備されています。ユーザ数を増やすアップグレードの場合は個別の御見積となりますので ご購入ついて質問がございましたら までお寄せ願います。
| パッケージ版はこちら | ダウンロード版はこちら |
製品価格には初年度のサポート費用が含まれています。
表示価格は税抜きです。
| SKU | JANCODE | 製品名 | 価格 |
| MD_NEW_P25 | 4562282680012 |
MDaemon Pro 25ユーザサポート付 | 210,000
|
| MD_NEW_P50 | 4562282680029 |
MDaemon Pro 50ユーザサポート付 | 250,000
|
| MD_NEW_P100 | 4562282680036 |
MDaemon Pro 100ユーザサポート付 | 340,000
|
| MD_NEW_P250 | 4562282680043 |
MDaemon Pro 250ユーザサポート付 | 420,000
|
| MD_NEW_P500 | 4562282680050 |
MDaemon Pro 500ユーザサポート付 | 500,000
|
| MD_NEW_P1000 | 4562282680067 |
MDaemon Pro 1000ユーザサポート付 | 740,000
|
| MD_NEW_PUNL | 4562282680074 |
MDaemon Pro 無制限ユーザサポート付 | 950,000
|
| SKU | JANCODE | 製品名 | 価格 |
| HA_NEW_MD | 4562282682306 |
MDaemon冗長化オプション | 320,000 |
| HA_NEW_MSP | 4562282682313 |
SecurityPlus付き冗長化オプション | 450,000 |
| HA_REN_MD | 4562282682320 |
MDaemon冗長化オプション サポート更新 | 64,000 |
| HA_REN_MSP | 4562282682337 |
SecurityPlus付き冗長化オプション サポート更新 | 90,000 |
| HA_EXP_MD | 4562282682344 |
MDaemon冗長化オプション サポート再開 | 64,000 |
| HA_EXP_MSP | 4562282682351 |
SecurityPlus付き冗長化オプション サポート再開 | 90,000 |
更新と再開の違い
・サポート更新 年間サポート満了日までにサポート購入する場合の価格です。
・サポート再開 年間サポート満了後、改めてサポート購入する場合の価格です。
購入時の注意
サポート更新を購入される場合は、年間サポート満了日までにアクティベーションを完了できるよう、購入されるようご注意願います。満了日以降の場合は、「サポート再開」扱いとなります。
製品価格には初年度のサポート費用が含まれています。
表示価格は税抜きです。
| SKU | CODE | 製品名 | 価格 |
| MD_NEW_S6_DL | 62200001 | MDaemon Standard 6 ユーザ サポート付 | 19,000 |
| MD_NEW_S12_DL | 62200002 | MDaemon Standard 12 ユーザ サポート付 | 35,000 |
| MD_NEW_S25_DL | 62200003 | MDaemon Standard 25 ユーザ サポート付 | 58,000 |
| MD_NEW_S50_DL | 62200004 | MDaemon Standard 50 ユーザ サポート付 | 80,000 |
| MD_NEW_P6_DL | 62200005 | MDaemon Pro 6 ユーザ サポート付 | 58,000 |
| MD_NEW_P12_DL | 62200006 | MDaemon Pro 12 ユーザ サポート付 | 75,000 |
| MD_NEW_P25_DL | 62200007 | MDaemon Pro 25ユーザサポート付 | 95,000 |
| MD_NEW_P50_DL | 62200008 | MDaemon Pro 50ユーザサポート付 | 115,000 |
| MD_NEW_P100_DL | 62200009 | MDaemon Pro 100ユーザサポート付 | 150,000 |
| MD_NEW_P250_DL | 62200010 | MDaemon Pro 250ユーザサポート付 | 200,000 |
| MD_NEW_P500_DL | 62200011 | MDaemon Pro 500ユーザサポート付 | 240,000 |
| MD_NEW_P1000_DL | 62200012 | MDaemon Pro 1000ユーザサポート付 | 350,000 |
| MD_NEW_PUNL_DL | 62200013 | MDaemon Pro 無制限ユーザサポート付 | 460,000 |
更新と再開の違い
・サポート更新 年間サポート満了日までにサポート購入する場合の価格です。
・サポート再開 年間サポート満了後、改めてサポート購入する場合の価格です。
購入時の注意
サポート更新を購入される場合は、年間サポート満了日までにアクティベーションを完了できるよう、購入されるようご注意願います。満了日以降の場合は、「サポート再開」扱いとなります。