SecurityGatewayの価格表です。税別価格となっておりますので、ご了承ください。
ユーザ数を増やすアップグレードの場合は個別の御見積となりますので ご購入ついて質問がございましたら までお寄せ願います。下記ご購入価格には、ご注文から365日間の無償バージョンアップとお客様お問い合わせ窓口が含まれています。
表示価格は税抜きです。
| SKU | JANCODE |
製品名 | 価格 |
| SG_NEW_B10 | 4562282682245 |
SecurityGateway10ユーザ サポート付 | 50,000 |
| SG_NEW_B25 | 4562282682252 |
SecurityGateway25ユーザ サポート付 | 90,000 |
| SG_NEW_B50 | 4562282682269 |
SecurityGateway50ユーザ サポート付 | 110,000 |
| SG_NEW_B100 | 4562282682276 |
SecurityGateway100ユーザ サポート付 | 160,000 |
| SG_NEW_B250 | 4562282682283 |
SecurityGateway250ユーザ サポート付 | 300,000 |
| SG_NEW_B500 | 4562282681330 |
SecurityGateway500ユーザ サポート付 | 400,000 |
| SG_NEW_B1000 | 4562282681347 |
SecurityGateway1000ユーザ サポート付 | 600,000 |
| SG_NEW_B2000 | 4562282681354 |
SecurityGateway2000ユーザ サポート付 | 800,000 |
| SG_NEW_B3000 | 4562282681361 |
SecurityGateway3000ユーザ サポート付 | 950,000 |
| SG_NEW_B4000 | 4562282681378 |
SecurityGateway4000ユーザ サポート付 | 1,090,000 |
| SG_NEW_B5000 | 4562282681385 |
SecurityGateway5000ユーザ サポート付 | 1,220,000 |
| SG_NEW_B6000 | 4562282681392 |
SecurityGateway6000ユーザ サポート付 | 1,340,000 |
| SG_NEW_B7000 | 4562282681408 |
SecurityGateway7000ユーザ サポート付 | 1,450,000 |
| SG_NEW_B8000 | 4562282681415 |
SecurityGateway8000ユーザ サポート付 | 1,550,000 |
| SG_NEW_B9000 | 4562282681422 |
SecurityGateway9000ユーザ サポート付 | 1,640,000 |
| SG_NEW_B10000 | 4562282681439 |
SecurityGateway10000ユーザ サポート付 | 1,720,000 |
ご購入価格には、下記サポート更新価格が含まれておりますため、サポートライセンスは別途必要ありません。次年度以降のサポート更新価格表が以下の通りとなります。
表示価格は税抜きです。
| SKU | JANCODE |
製品名 | 価格 |
| SG_REN_B10 | 4562282681446 |
SecurityGateway 10ユーザサポート更新 | 18,000 |
| SG_REN_B25 | 4562282681453 |
SecurityGateway 25ユーザサポート更新 | 32,000 |
| SG_REN_B50 | 4562282681460 |
SecurityGateway 50ユーザサポート更新 | 39,000 |
| SG_REN_B100 | 4562282681477 |
SecurityGateway 100ユーザサポート更新 | 56,000 |
| SG_REN_B250 | 4562282681484 |
SecurityGateway 250ユーザサポート更新 | 105,000 |
| SG_REN_B500 | 4562282681491 |
SecurityGateway 500ユーザサポート更新 | 140,000 |
| SG_REN_B1000 | 4562282681507 |
SecurityGateway 1000ユーザサポート更新 | 210,000 |
| SG_REN_B2000 | 4562282681514 |
SecurityGateway 2000ユーザサポート更新 | 280,000 |
| SG_REN_B3000 | 4562282681521 |
SecurityGateway 3000ユーザサポート更新 | 333,000 |
| SG_REN_B4000 | 4562282681538 |
SecurityGateway 4000ユーザサポート更新 | 382,000 |
| SG_REN_B5000 | 4562282681545 |
SecurityGateway 5000ユーザサポート更新 | 427,000 |
| SG_REN_B6000 | 4562282681552 |
SecurityGateway 6000ユーザサポート更新 | 470,000 |
| SG_REN_B7000 | 4562282681569 |
SecurityGateway 7000ユーザサポート更新 | 508,000 |
| SG_REN_B8000 | 4562282681576 |
SecurityGateway 8000ユーザサポート更新 | 543,000 |
| SG_REN_B9000 | 4562282681583 |
SecurityGateway 9000ユーザサポート更新 | 570,000 |
| SG_REN_B10000 | 4562282681590 |
SecurityGateway 10000ユーザサポート更新 | 602,000 |
サポート更新を購入される場合は、年間サポート満了日までにアクティベーションを完了できるよう、購入されるようご注意願います。満了日以降の場合は、「サポート再開」扱いとなります。
表示価格は税抜きです。
| SKU |
JANCODE |
製品名 | 価格 |
| SG_EXP_B10 | 4562282681606 |
SecurityGateway 10ユーザサポート再開 | 38,000 |
| SG_EXP_B25 | 4562282681613 |
SecurityGateway 25ユーザサポート再開 | 68,000 |
| SG_EXP_B50 | 4562282681620 |
SecurityGateway 50ユーザサポート再開 | 83,000 |
| SG_EXP_B100 | 4562282681637 |
SecurityGateway 100ユーザサポート再開 | 120,000 |
| SG_EXP_B250 | 4562282681644 |
SecurityGateway 250ユーザサポート再開 | 225,000 |
| SG_EXP_B500 | 4562282681651 |
SecurityGateway 500ユーザサポート再開 | 300,000 |
| SG_EXP_B1000 | 4562282681668 |
SecurityGateway 1000ユーザサポート再開 | 450,000 |
| SG_EXP_B2000 | 4562282681675 |
SecurityGateway 2000ユーザサポート再開 | 600,000 |
| SG_EXP_B3000 | 4562282681682 |
SecurityGateway 3000ユーザサポート再開 | 713,000 |
| SG_EXP_B4000 | 4562282681699 |
SecurityGateway 4000ユーザサポート再開 | 818,000 |
| SG_EXP_B5000 | 4562282681705 |
SecurityGateway 5000ユーザサポート再開 | 915,000 |
| SG_EXP_B6000 | 4562282681712 |
SecurityGateway 6000ユーザサポート再開 | 1,005,000 |
| SG_EXP_B7000 | 4562282681729 |
SecurityGateway 7000ユーザサポート再開 | 1,087,500 |
| SG_EXP_B8000 | 4562282681736 |
SecurityGateway 8000ユーザサポート再開 | 1,162,500 |
| SG_EXP_B9000 | 4562282681743 |
SecurityGateway 9000ユーザサポート再開 | 1,230,000 |
| SG_EXP_B10000 | 4562282681750 |
SecurityGateway 10000ユーザサポート再開 | 1,290,000 |